Selezione lingua   Home Sitemap | Aiuto | Login

Crea Account
 |
Hai dimenticato la password?
Login
Login ID
Password
- Crea Account
- Hai dimenticato la password?
 
  • Catalogo
    • Elettrofusione
    • Raccordi a compressione
    • PVC
    • Raccordi e valvole in ghisa
    • Prodotti tecnici e speciali
  • Download
  • Video Biblioteca
  • Chi Siamo
    • Profilo aziendale
    • Links
    • Contattaci
    • Mappa
•
•
•
•
Raccordi a Compressione
 
Raccordi filettati
 
Raccordi filettati in PP
Ritorna a Gruppo
50605 Nipplo Ridotto
Prodotto trovato: 15
Fitting of 50605 Nipplo Ridotto
Fitting of 50605 Nipplo Ridotto - Technical view
Fare clic su una riga della tabella per ulteriori informazioni:
Codice Prodotto H G E L L1 G1 UB W
050605007005 47 mm 3/4″ 27 mm 17 mm 16 mm 1/2″ 10 10 g
050605010005 49 mm 1″ 36 mm 19 mm 16 mm 1/2″ 10 17 g
050605010007 50 mm 1″ 36 mm 19 mm 17 mm 3/4″ 10 18 g
050605013005 53 mm 1 1/4″ 46 mm 21 mm 16 mm 1/2″ 10 28 g
050605013007 54 mm 1 1/4″ 46 mm 21 mm 17 mm 3/4″ 10 29 g
050605013010 56 mm 1 1/4″ 46 mm 21 mm 19 mm 1″ 10 31 g
050605015005 54 mm 1 1/2″ 50 mm 21 mm 16 mm 1/2″ 5 34 g
050605015007 55 mm 1 1/2″ 50 mm 21 mm 17 mm 3/4″ 5 34 g
050605015010 57 mm 1 1/2″ 50 mm 21 mm 19 mm 1″ 5 36 g
050605015013 59 mm 1 1/2″ 50 mm 21 mm 21 mm 1 1/4″ 5 39 g
050605020005 58 mm 2″ 63 mm 25 mm 16 mm 1/2″ 5 51 g
050605020007 59 mm 2″ 63 mm 25 mm 17 mm 3/4″ 5 52 g
050605020010 61 mm 2″ 63 mm 25 mm 19 mm 1″ 5 53 g
050605020013 63 mm 2″ 63 mm 25 mm 21 mm 1 1/4″ 5 57 g
050605020015 63 mm 2″ 63 mm 25 mm 21 mm 1 1/2″ 5 58 g
 
•
•
•
•
Società soggetta ad attività di direzione e di coordinamento da parte della PLASSON TECHNOLOGIES Ltd - Cap. Sociale € 310.000,00 i. v. - C.C.I.A.A. di Genova N.232151- Codice Fiscale e P.I. 00956750103
Creato da © Signature-IT Ltd.