TABELLA DIMENSIONI

Prodotto dxd1 L B SDR peso (kg) DWG
495404063032 63x32 118 99 11 2,090
495404063063 63x63 118 99 11 2,205
495404075063 75x63 118 117 11 2,215
495404090032 90x32 118 126 11÷17 2,150
495404090063 90x63 118 126 11÷17 2,265
495404110063 110x63 118 148 11÷17 2,345
495404125063 125x63 118 162 11÷17 2,391
495404140063 140x63 118 180 11÷17 2,441
495404160063 160x63 118 202 11÷17 2,492
495404200063 200x63 176 202 7,4÷17 2,546
495404250063 250x63 176 252 11÷17 2,619
49546010 ASTA 2,267