TABELLA DIMENSIONI

Prodotto dxd1 H l E PN peso (kg) DWG
071100020016 20x16 111 57 48 16 0,074
071100025016 25x16 113 58 54 16 0,088
071100025020 25x20 119 67 54 16 0,104
071100032020 32x20 140 67 64 16 0,142
071100032025 32x25 133 67 64 16 0,154
071100040025 40x25 156 84 82 16 0,230
071100040032 40x32 156 84 82 16 0,300
071100050025 50x25 176 93 96 16 0,460
071100050032 50x32 175 98 96 16 0,255
071100050040 50x40 184 93 96 16 0,341
071100063025 63x25 193 110 113 16 0,486
071100063032 63x32 197 110 113 16 0,400
071100063040 63x40 208 110 113 16 0,546
071100063050 63x50 214 110 113 16 0,587
871100075050
871100075063
871100090063
871100090075
871100110090