TABELLA DIMENSIONI
| Prodotto | dxRp | L | L1 | PN | peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 49357PA020005 | 20x1/2" | 86 | 42 | 16 | 1,000 |
| 49357PA025007 | 25x3/4" | 87 | 42 | 16 | 1,000 |
| 49357PA032010 | 32x1" | 110 | 47 | 16 | 1,000 |
| 49357PA040013 | 40x1.1/4" | 113 | 52 | 16 | 1,000 |
| 49357PA050015 | 50x1.1/2" | 137 | 57 | 16 | 1,000 |
| 49357PA063020 | 63x2" | 146 | 65 | 16 | 1,000 |
NON UTILIZZABILE PER IMPIANTI GAS