TABELLA DIMENSIONI
| Prodotto | d | DN | n°fori | interasse | foratura PN | peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6599018032 | ||||||
| 6599018040 | ||||||
| 6599018050 | ||||||
| 6599018063 | ||||||
| 6599018075 | ||||||
| 6599018090 | ||||||
| 6599018110 | ||||||
| 6599018125 | ||||||
| 6599018140 | ||||||
| 6599018160 | ||||||
| 6599018180 | ||||||
| 6599017200 | ||||||
| 6599018200 | ||||||
| 6599017225 | ||||||
| 6599018225 | ||||||
| 6599017250 | ||||||
| 6599018250 | ||||||
| 6599017280 | ||||||
| 6599018280 | ||||||
| 6599017315 | ||||||
| 6599018315 | ||||||
| 6599017355 | ||||||
| 6599017400 |