TABELLA DIMENSIONI
| Prodotto | dxR | L | L1 | PN | peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4921N7020005 | 20x1/2" | 89 | 42 | 16 | 0,040 |
| 4921N7025007 | 25x3/4" | 90 | 42 | 16 | 0,040 |
| 4921N7032010 | 32x1" | 112 | 47 | 16 | 0,110 |
| 4921N7040013 | 40x1.1/4" | 116 | 52 | 16 | 0,150 |
| 4921N7050015 | 50x1.1/2" | 138 | 57 | 16 | 0,310 |
| 4921N7063020 | 63x2" | 148 | 65 | 16 | 0,350 |
NON UTILIZZABILE PER IMPIANTI GAS