TABELLA DIMENSIONI
| Prodotto | Descrizione | Ø foratura | range |
|---|---|---|---|
| 29144.4100.S1 | SCHIACCIATUBO S1 | 20-63 | |
| 29144.4100.S1P | SCHIACCIATUBO S1 PLUS | 63-90 | |
| 29144.4100.S2 | SCHIACCIATUBO S2 | 75-200 | |
| 652940250S3 | SCHIACCIATUBO S3 | 180-250 | |
| 652940400S4 | SCHIACCIATUBO S4 | 250-400 | |
| 29144.4602.180 | ARROTONDATORE | 63-180 | |
| 29144.4602.250 | ARROTONDATORE | 110-250 | |
| 29144.4602.315 | ARROTONDATORE | 180-315 | |
| 29144.4602.400 | ARROTONDATORE | 250-400 |
Depliant_Attrezzature_2023.pdf
IT237_M49_S1_Schiacciatubi_S1_20-63_63-90.pdf
Scheda_Tecnica_ARROTONDATORE_GRANDI_DIAMETRI_Rev.1.pdf
Scheda_Tecnica_ARROTONDATORE_POST_SCHIACCIAMENTO_Rev.1.pdf
Scheda_Tecnica_ARROTONDATORE_Rev.1.pdf
Scheda_Tecnica_SCHIACCIATUBI_S2.pdf
Scheda_Tecnica_SCHIACCIATUBO_S3_Rev.1.pdf
Scheda_Tecnica_SCHIACCIATUBO_S4.pdf