TABELLA DIMENSIONI
| Prodotto | Dmin-Dmax | L | D tubi PVC | De tubi acciaio | De tubi GHISA | peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26010021 | ||||||
| 26010026 | ||||||
| 26010029 | ||||||
| 26010032 | ||||||
| 26010038 | ||||||
| 26010042 | ||||||
| 26010044 | ||||||
| 26010048 | ||||||
| 26010050 | ||||||
| 26010055 | ||||||
| 26010060 | ||||||
| 26010065 | ||||||
| 26010069 | ||||||
| 26010071 | ||||||
| 26010076 | ||||||
| 26010082 | ||||||
| 26010087 | ||||||
| 26010094 | ||||||
| 26010099 | ||||||
| 26010105 | ||||||
| 26010112 | ||||||
| 26010118 | ||||||
| 26010120 | ||||||
| 26010126 | ||||||
| 26010131 | ||||||
| 26010139 | ||||||
| 26010143 | ||||||
| 26010149 | ||||||
| 26010156 | ||||||
| 26010167 | ||||||
| 26010173 | ||||||
| 26010198 | ||||||
| 26010205 | ||||||
| 26010217 | ||||||
| 26010223 |