TABELLA DIMENSIONI
| Prodotto | Dmin-Dmax | L | D tubi PVC | De tubi acciaio | De tubi GHISA | peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26030285 | ||||||
| 26030327 | ||||||
| 26030048 | ||||||
| 26030056 | ||||||
| 26030060 | ||||||
| 26030068 | ||||||
| 26030078 | ||||||
| 26030088 | ||||||
| 26030098 | ||||||
| 26030108 | ||||||
| 26030114 | ||||||
| 26030126 | ||||||
| 26030138 | ||||||
| 26030140 | ||||||
| 26030150 | ||||||
| 26030162 | ||||||
| 26030168 | ||||||
| 26030174 | ||||||
| 26030186 | ||||||
| 26030198 | ||||||
| 26030210 | ||||||
| 26030222 | ||||||
| 26030234 | ||||||
| 26030243 | ||||||
| 26030260 | ||||||
| 26030273 | ||||||
| 26030298 | ||||||
| 26030316 | ||||||
| 26030342 | ||||||
| 26030353 | ||||||
| 26030368 | ||||||
| 26030378 |