TABELLA DIMENSIONI
| Prodotto | PE d. est. | SDR | spessore tubo |
|---|---|---|---|
| 2940B11063 | |||
| 2940B11075 | |||
| 2940B11090 | |||
| 2940B11110 | |||
| 2940B11125 | |||
| 2940B11140 | |||
| 2940B11160 | |||
| 2940B11180 | |||
| 2940B11200 | |||
| 2940B11225 | |||
| 2940B11250 | |||
| 2940B11280 | |||
| 2940B11315 | |||
| 2940B11355 | |||
| 2940B17063 | |||
| 2940B17075 | |||
| 2940B17090 | |||
| 2940B17110 | |||
| 2940B17125 | |||
| 2940B17140 | |||
| 2940B17160 | |||
| 2940B17180 | |||
| 2940B17200 | |||
| 2940B17225 | |||
| 2940B17250 | |||
| 2940B17280 | |||
| 2940B17315 | |||
| 2940B17355 | |||
| 2940B17400 |