TABELLA DIMENSIONI
Prodotto | Dmin-Dmax | A | B | D | E | peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
29600055 | 47-55 | 200 | 139 | 70,82 | 15 | 2,000 |
29600062 | 54-62 | 200 | 139 | 77,82 | 15 | 2,100 |
29600071 | 63-71 | 200 | 139 | 86,82 | 15 | 2,200 |
29600084 | 72-84 | 200 | 139 | 99,82 | 15 | 2,400 |
29600095 | 82-95 | 200 | 139 | 110,82 | 15 | 2,500 |
29600110 | 93-110 | 200 | 139 | 129,4 | 15 | 2,800 |
29600126 | 109-126 | 200 | 139 | 145,4 | 15 | 3,000 |
29600142 | 125-142 | 200 | 139 | 161,4 | 15 | 3,200 |
29600158 | 141-158 | 200 | 139 | 177,4 | 15 | 3,400 |
29600172 | 155-172 | 200 | 141 | 194 | 15 | 4,600 |
29600185 | 168-185 | 200 | 141 | 230 | 15 | 4,800 |
29600208 | 186-208 | 200 | 141 | 230 | 15 | 5,600 |
29600228 | 206-228 | 200 | 141 | 250 | 15 | 5,900 |
29600251 | 229-251 | 200 | 141 | 273 | 15 | 8,000 |
29600270 | 248-270 | 200 | 141 | 292 | 15 | 8,400 |
29600287 | 265-287 | 200 | 141 | 309 | 15 | 9,600 |
29600308 | 286-308 | 200 | 141 | 330 | 15 | 9,800 |
29600331 | 309-331 | 200 | 141 | 353 | 15 | 10,200 |
29600352 | 330-352 | 200 | 141 | 374 | 15 | 10,600 |
29600372 | 350-372 | 200 | 141 | 394 | 15 | 12,400 |
29600395 | 373-395 | 200 | 141 | 417 | 15 | 12,800 |
29600417 | 395-417 | 200 | 141 | 439 | 15 | 13,200 |
29600425 | 397-425 | 201 | 142 | 450 | 15 | 13,440 |
29600450 | 422-450 | 201 | 142 | 475 | 15 | 13,890 |
29600475 | 447-475 | 201 | 142 | 500 | 15 | 14,350 |
29600500 | 472-500 | 202 | 142 | 526 | 15 | 18,210 |
29600525 | 497-525 | 202 | 142 | 551 | 15 | 18,730 |
29600550 | 522-550 | 202 | 142 | 576 | 15 | 19,990 |
29600575 | 547-575 | 202 | 142 | 601 | 15 | 20,520 |
29600600 | 572-600 | 204 | 142 | 628 | 15 | 25,390 |
29600625 | 597-625 | 204 | 142 | 653 | 15 | 26,050 |
29600650 | 622-650 | 204 | 142 | 678 | 15 | 26,710 |
29600675 | 647-675 | 204 | 142 | 703 | 15 | 27,370 |
29600700 | 672-700 | 204 | 142 | 728 | 15 | 28,040 |
29600725 | 697-725 | 204 | 142 | 753 | 15 | 28,700 |
29600750 | 722-750 | 204 | 142 | 778 | 15 | 29,360 |
29600775 | 747-775 | 206 | 142 | 805 | 15 | 39,640 |
29600800 | 772-800 | 206 | 142 | 830 | 15 | 40,440 |
29600825 | 797-825 | 206 | 142 | 855 | 15 | 41,240 |
29600850 | 822-850 | 206 | 142 | 880 | 15 | 42,040 |
29600875 | 847-875 | 206 | 142 | 905 | 15 | 42,850 |
29600900 | 872-900 | 206 | 142 | 930 | 15 | 43,650 |
29600925 | 897-925 | 206 | 142 | 955 | 15 | 44,450 |
29600950 | 922-950 | 206 | 142 | 980 | 15 | 45,250 |
Disponibile a richiesta fino al DN 1250