TABELLA DIMENSIONI

Prodotto dxR H l E PN peso (kg) DWG
0702060160030A 16x3/8" 76 59 39 16 0,033
070206016005 16x½" 79 59 39 16 0,034
070206016007 16x¾" 79 59 39 16 0,035
070200020005 20x½" 92 71 48 16 0,058
070200020007 20x¾" 92 71 48 16 0,059
070200020010 20x1" 86 52 48 16 0,060
070200025005 25x½" 94 72 54 16 0,067
070200025007 25x¾" 95 72 54 16 0,073
070200025010 25x1" 97 72 54 16 0,079
070200032007 32x¾" 106 83 64 16 0,113
070200032010 32x1" 107 83 64 16 0,122
070200032013 32x1¼" 110 83 64 16 0,114
070200032015 32x1½" 110 83 64 16 0,126
070200040010 40x1" 118 91 82 16 0,184
070200040013 40x1¼" 117 90 82 16 0,185
070200040015 40x1½" 117 90 82 16 0,184
070200040020 40x2" 123 91 82 16 0,208
070200050010 50x1" 133 106 96 16 0,264
070200050013 50x1¼" 136 106 96 16 0,264
070200050015 50x1½" 136 109 96 16 0,275
070200050020 50x2" 140 109 96 16 0,282
070200063013 63x1¼" 154 123 113 16 0,443
070200063015 63x1½" 154 123 113 16 0,451
070200063020 63x2" 167 123 113 16 0,461
070200063025 63x2½" 160 123 113 16 0,458
870200075020
870200075025
870200075030
870200090020
870200090025
870200090030
870200090040
870200110020
870200110030
870200110040