TABELLA DIMENSIONI

Prodotto dxd1 Ø di foratura L B SDR PN peso (kg) DWG
29144.4701.002 TOOL* 0,500  
4958X4225125T 225X125 102 340 294 7,4÷17 16 1,000  
4958X4125110T 125X110 89 242 180 7,4÷17 16 1,004
4958X4140110T 140X110 89 242 189 7,4÷17 16 0,901
4958X4160110T 160X110 89 263 222 7,4÷17 16 1,223
4958X4180110T 180X110 89 263 229 7,4÷17 16 1,140
4958X4180125T 180X125 102 338 240 7,4÷17 16 1,000  
4958X4180160T 180X160 160 338 240 7,4÷17 16 1,000  
4958X4200110T 200X110 89 295 277 7,4÷17 16 1,630
4958X4200125T 200X125 102 338 240 7,4÷17 16 1,000  
4958X4200160T 200X160 160 338 240 7,4÷17 16 1,000  
4958X4225110T 225X110 89 295 277 7,4÷17 16 1,500
4958X4225160T 225X160 131 338 291 7,4÷17 16 2,640
4958X4250110T 250X110 89 295 280 7,4÷17 16 1,314
4958X4250125T 250X125 102 340 294 7,4÷17 16 2,420  
4958X4250160T 250X160 131 338 291 7,4÷17 16 2,908

* TOOL RIMOZIONE TEST TUBE