TABELLA DIMENSIONI

Prodotto dxd1 L B SDR PN peso (kg) DWG
496304040032 40x32 100 66 11 16 0,370
496304050032 50x32 100 76 11 16 0,390
496304063032N 63x32 118 100 11 16 0,380
496304063040 63x40 118 100 11 16 0,870
496304063050 63x50 118 100 11 16 1,099
496304063063 63x63 118 100 11 16 1,183
496304075032 75x32 118 117 11 16 1,091
496304075040 75x40 118 117 11 16 1,124
496304075050 75x50 118 117 11 16 1,139
496304075063 75x63 118 117 11 16 1,228
496304090032 90x32 118 126 11÷17 16 1,120
496304090040 90x40 118 126 11÷17 16 1,130
496304090050 90x50 118 126 11÷17 16 1,220
496304090063 90x63 118 126 11÷17 16 1,300
496304110032 110x32 118 148 11÷17 16 0,970
496304110040 110x40 118 148 11÷17 16 1,000
496304110050 110x50 118 148 11÷17 16 1,300
496304110063 110x63 118 148 11÷17 16 1,383
496304125032 125x32 118 162 11÷17 16 1,230
496304125040 125x40 118 162 11÷17 16 1,280
496304125050 125x50 118 162 11÷17 16 1,345
496304125063 125x63 118 162 11÷17 16 1,420
496304140032 140x32 118 180 11÷17 16 1,330
496304140063 140x63 118 180 11÷17 16 1,468
496304160032 160x32 118 199 11÷17 16 1,320
496304160040 160x40 118 199 11÷17 16 1,216
496304160050 160x50 118 199 11÷17 16 1,375
496304160063 160x63 118 199 11÷17 16 1,390
496304180032 180x32 118 219 11÷17 16 1,565
496304180050 180x50 118 219 11÷17 16 1,595
496304180063 180x63 118 219 11÷17 16 1,605
496304200032 200x32 176 202 11÷17 16 1,445
496304200063 200x63 176 202 11÷17 16 1,579
496304225032 225x32 176 227 11÷17 16 1,450
496304225050 225x50 176 227 11÷17 16 1,506
496304225063 225x63 176 227 11÷17 16 1,589
496304250032 250x32 176 252 11÷17 16 1,464
496304250063 250x63 176 252 11÷17 16 1,595
652920200 CHIAVE 0,300