TABELLA DIMENSIONI
| Prodotto | dxd1 | l | SDR | PN | peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 451107050025 | |||||
| 451107050032 | |||||
| 451107050040 | |||||
| 451107063032 | |||||
| 451107063040 | |||||
| 451107063050 | |||||
| 451107075040 | |||||
| 451107075050 | |||||
| 451107075063 | |||||
| 451107090050 | |||||
| 451107090063 | |||||
| 451107090075 | |||||
| 451107110063 | |||||
| 451107110075 | |||||
| 451107110090 | |||||
| 451107125075 | |||||
| 451107125090 | |||||
| 451107125110 | |||||
| 451107140090 | |||||
| 451107140110 | |||||
| 451107140125 | |||||
| 451107160110 | |||||
| 451107160125 | |||||
| 451107160140 | |||||
| 451107180140 | |||||
| 451107180160 | |||||
| 451107200140 | |||||
| 451107200160 | |||||
| 451107200180 |